Patio Apartamenty - cennik
| Apartamenty z jedną sypialnią Chlebnicka, Długa, Św. Ducha IV, Św. Ducha VII, Mariacka, Długi Targ, Grobla I |
|||
|---|---|---|---|
| 1-2 osoby | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 360 PLN/doba | 324 PLN/doba | 292 PLN/doba |
| 4-7 | 324 PLN/doba | 292 PLN/doba | 262 PLN/doba |
| 8-14 | 288 PLN/doba | 259 PLN/doba | 233 PLN/doba |
| 3 osoby | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 450 PLN/doba | 405 PLN/doba | 365 PLN/doba |
| 4-7 | 405 PLN/doba | 365 PLN/doba | 328 PLN/doba |
| 8-14 | 360 PLN/doba | 324 PLN/doba | 292 PLN/doba |
| 4 osoby | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 500 PLN/doba | 450 PLN/doba | 405 PLN/doba |
| 4-7 | 450 PLN/doba | 405 PLN/doba | 365 PLN/doba |
| 8-14 | 400 PLN/doba | 360 PLN/doba | 324 PLN/doba |
|
|||
Uwagi:
- powitalne śniadanie w cenie
- za dodatkową opłatą śniadanie w restauracji
- w cenę wliczone jest stałe łącze internetowe
- doba hotelowa trwa od 14.00 do 11.00 dnia następnego
- dodatkowo pobieramy opłatę klimatyczną - 1,90 PLN/dobę
- podane ceny są cenami brutto
Dyrekcja Patio zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji.
|
Apartamenty z dwiema sypialniami
|
|||
|---|---|---|---|
| 1-4 osoby | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 720 PLN/doba | 648 PLN/doba | 583 PLN/doba |
| 4-7 | 648 PLN/doba | 583 PLN/doba | 525 PLN/doba |
| 8-14 | 576 PLN/doba | 518 PLN/doba | 467 PLN/doba |
| 5 osób | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 750 PLN/doba | 675 PLN/doba | 608 PLN/doba |
| 4-7 | 675 PLN/doba | 608 PLN/doba | 547 PLN/doba |
| 8-14 | 600 PLN/doba | 540 PLN/doba | 486 PLN/doba |
| 6 osób | |||
| czas pobytu (dni) |
sezon wysoki | sezon średni | sezon niski |
| 1-3 | 800 PLN/doba | 720 PLN/doba | 648 PLN/doba |
| 4-7 | 720 PLN/doba | 648 PLN/doba | 583 PLN/doba |
| 8-14 | 640 PLN/doba | 576 PLN/doba | 518 PLN/doba |
|
|||
Tabela sezonów

Legenda
| Sezon wysoki | Sezon średni | Sezon niski |
