Patio Appartements - preisliste
| Appartements mit einem Schlafzimmer Długa, Św. Ducha IV, Św. Ducha VII, Mariacka, Grobla I |
|||
|---|---|---|---|
| 1-2 Personen | |||
|
Standzeit |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 360 PLN/Tag | 324 PLN/Tag | 292 PLN/Tag |
| 4-7 | 324 PLN/Tag | 292 PLN/Tag | 262 PLN/Tag |
| 8-14 | 288 PLN/Tag | 259 PLN/Tag | 233 PLN/Tag |
| 3 Personen | |||
| Standzeit (Tagen) |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 450 PLN/Tag | 405 PLN/Tag | 365 PLN/Tag |
| 4-7 | 405 PLN/Tag | 365 PLN/Tag | 328 PLN/Tag |
| 8-14 | 360 PLN/Tag | 324 PLN/Tag | 292 PLN/Tag |
| 4 Personen | |||
| Standzeit (Tagen) |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 500 PLN/Tag | 450 PLN/Tag | 405 PLN/Tag |
| 4-7 | 450 PLN/Tag | 405 PLN/Tag | 365 PLN/Tag |
| 8-14 | 400 PLN/Tag | 360 PLN/Tag | 324 PLN/Tag |
|
|||
Kommentare:
- Willkommen Frühstück inklusive
- Frühstück im Restaurant für extra Bezahlung
- im Preis inklusive: Internet
- der Hoteltag dauert seit 14.00 bis11.00
- zusätzliche 'Platzgebühr' - 1,90 PLN/Tag
- die Preise sind Brutto angegeben
Das Patio-Management behält sich das Recht vor, eine Anzahlung.
|
Appartements mit zwei Schlafzimmern
Św. Ducha III, V, Szeroka |
|||
|---|---|---|---|
| 1-4 Personen | |||
| Standzeit (Tagen) |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 720 PLN/Tag | 648 PLN/Tag | 583 PLN/Tag |
| 4-7 | 648 PLN/Tag | 583 PLN/Tag | 525 PLN/Tag |
| 8-14 | 576 PLN/Tag | 518 PLN/Tag | 467 PLN/Tag |
| 5 Personen | |||
| Standzeit (Tagen) |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 750 PLN/Tag | 675 PLN/Tag | 608 PLN/Tag |
| 4-7 | 675 PLN/Tag | 608 PLN/Tag | 547 PLN/Tag |
| 8-14 | 600 PLN/Tag | 540 PLN/Tag | 486 PLN/Tag |
| 6 Personen | |||
| Standzeit (Tagen) |
Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |
| 1-3 | 800 PLN/Tag | 720 PLN/Tag | 648 PLN/Tag |
| 4-7 | 720 PLN/Tag | 648 PLN/Tag | 583 PLN/Tag |
| 8-14 | 640 PLN/Tag | 576 PLN/Tag | 518 PLN/Tag |
|
|||
Saison-Tabelle

Legend
| Hochsaison | Mittelsaison | Niedersaison |




